Punktesystem 2011

Punkte auf dem Platz

Punkte Gesamtübersicht

    Punktesystem
  2011 Dream Team 1
Jahresübersicht
                 
Rang Neu Name Juni Juli August Septem Oktober Total
7. 2. Jeremy 173 86 82 0 0 585
    Training 57 51 25 0 0 285
    Turnier 116 35 57 0 0 300
6. 3. Florian 125 120 85 0 0 554
    Training 46 65 40 0 0 292
    Turnier 79 55 45 0 0 262
3. 4. Hendrik 140 117 69 0 0 532
    Training 47 57 24 0 0 241
    Turnier 93 60 45 0 0 291
11. 1. Moritz H. 184 104 137 0 0 597
    Training 51 47 31 0 0 249
    Turnier 133 57 106 0 0 348
12. 5. Laurin 134 97 61 0 0 492
    Training 38 56 6 0 0 245
    Turnier 96 41 55 0 0 247
17. 7. Lukas 133 89 67 0 0 479
    Training 73 38 18 0 0 251
    Turnier 60 51 49 0 0 228
2. 6. Tim 147 63 74 0 0 485
    Training 52 26 25 0 0 231
    Turnier 95 37 49 0 0 254
8. 8. Aline 145 64 65 0 0 470
    Training 33 32 24 0 0 209
    Turnier 112 32 41 0 0 261
1. 9. Philipp-Max 109 85 66 0 0 460
    Training 39 51 8 0 0 216
    Turnier 70 34 58 0 0 244
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
    Punktesystem 2011 Dream
  Team 2
Jahresübersicht
                 
Rang Neu Name Juni Juli August Septem Oktober Total
18. 11. Carolin 124 95 7 0 0 392
    Training 38 65 7 0 0 222
    Turnier 86 30 0 0 0 170
13. 10. Maxim 126 87 75 0 0 454
    Training 40 37 18 0 0 192
    Turnier 86 50 57 0 0 262
14. 12. Silvio 88 74 5 0 0 326
    Training 43 42 0 0 0 207
    Turnier 45 32 5 0 0 119
15. 14. Moritz W. 75 59 9 0 0 262
    Training 49 39 9 0 0 183
    Turnier 26 20 0 0 0 79
4. 13. Dorina 51 65 46 0 0 275
    Training 0 45 0 0 0 99
    Turnier 51 20 46 0 0 176
5. 15. Colin 32 52 6 0 0 235
    Training 32 32 0 0 0 179
    Turnier 0 20 6 0 0 56
9. 16. Valentin 92 10 5 0 0 213
    Training 68 0 0 0 0 144
    Turnier 24 10 5 0 0 69
10. 18. Philipp 61 9 0 0 0 157
    Training 51 9 0 0 0 122
    Turnier 10 0 0 0 0 35
16. 17. Shannon 72 0 27 0 0 177
    Training 50 0 5 0 0 118
    Turnier 22 0 22 0 0 59
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
    Punktesystem 2011
  Challenge Team 1
Jahresübersicht
                 
Rang Neu Name Juni Juli August Septem Oktober Total
  1. Laura 141 88 14 0 0 393
    Training 21 51 9 0 0 186
    Turnier 120 37 5 0 0 207
  3. Charlotte 89 78 15 0 0 347
    Training 66 51 8 0 0 244
    Turnier 23 27 7 0 0 103
3. 2. Adrian 67 76 59 0 0 371
    Training 47 48 7 0 0 211
    Turnier 20 28 52 0 0 160
10. 4. Fabian 90 66 16 0 0 327
    Training 64 44 0 0 0 218
    Turnier 26 22 16 0 0 109
2. 5. Daniel 72 60 24 0 0 304
    Training 53 50 6 0 0 229
    Turnier 19 10 18 0 0 75
  6. Maxi G. 63 64 16 0 0 285
    Training 13 54 7 0 0 176
    Turnier 50 10 9 0 0 109
12. 7. Judith 78 70 12 0 0 244
    Training 41 47 6 0 0 158
    Turnier 37 23 6 0 0 86
1. 9. Martin 59 5 7 0 0 179
    Training 29 5 7 0 0 107
    Turnier 30 0 0 0 0 72
  10. Luis 46 38 5 0 0 170
    Training 36 23 0 0 0 113
    Turnier 10 15 5 0 0 57
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
    Punktesystem 2011
  Challenge Team 2
Jahresübersicht
                 
Rang Neu Name Juni Juli August Septem Oktober Total
4. 8. Maxi R. 51 46 30 0 0 182
    Training 25 23 18 0 0 121
    Turnier 26 23 12 0 0 61
13. 11. Felix H. 32 42 14 0 0 155
    Training 19 32 0 0 0 98
    Turnier 13 10 14 0 0 57
15. 12. Alex 35 51 5 0 0 136
    Training 20 31 0 0 0 86
    Turnier 15 20 5 0 0 50
6. 14. Tim 41 46 6 0 0 123
    Training 26 26 0 0 0 82
    Turnier 15 20 6 0 0 41
5. 15. Colin 38 20 0 0 0 116
    Training 21 10 0 0 0 74
    Turnier 17 10 0 0 0 42
9. 17. Anna-Lena 23 0 0 0 0 104
    Training 13 0 0 0 0 79
    Turnier 10 0 0 0 0 25
11. 13. Stephan 0 17 25 0 0 129
    Training 0 7 0 0 0 49
    Turnier 0 10 25 0 0 80
8. 15. Phillip 51 14 13 0 0 116
    Training 36 14 7 0 0 82
    Turnier 15 0 6 0 0 34
7. 18. Patrick 40 5 0 0 0 99
    Training 24 5 0 0 0 68
    Turnier 16 0 0 0 0 31
14. 20. Felix W. 13 0 0 0 0 26
    Training 13 0 0 0 0 26
    Turnier 0 0 0 0 0 0
  19. Lena Pohl   24 15 0 0 39
    Training 0 24 15 0 0 39
    Turnier 0 ? ? 0 0 0
                0
    Training 0 0       0
    Turnier 0 0       0
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
    Punktesystem 2011
  Challenge Team 3 Mikael
Jahresübersicht
                 
Rang Neu Name Juni Juli August Septem Oktober Total
  5. Leah 35 27 35 0 0 172
    Training 19 7 21 0 0 102
    Turnier 16 20 14 0 0 70
  6. Felix L. 32 26 43 0 0 162
    Training 12 6 10 0 0 69
    Turnier 20 20 33 0 0 93
  8. Cara 36 21 9 0 0 119
    Training 26 8 9 0 0 81
    Turnier 10 13 0 0 0 38
  9. Alina 6 23 5 0 0 107
    Training 6 13 5 0 0 77
    Turnier 0 10 0 0 0 30
  10. Linjohn 13 25 0 0 0 96
    Training 13 15 0 0 0 60
    Turnier 0 10 0 0 0 36
  12. Anna 14 21 0 0 0 91
    Training 14 11 0 0 0 70
    Turnier 0 10 0 0 0 21
  11. Leander 23 23 16 0 0 92
    Training 23 13 16 0 0 82
    Turnier 0 10 0 0 0 10
  14. Hagen 12 8 12 0 0 82
    Training 12 8 12 0 0 82
    Turnier 0 0 0 0 0 0
  18. Nico 15 5 0 0 0 50
    Training 15 5 0 0 0 50
    Turnier 0 0 0 0 0 0
                0
    Training 0 0       0
    Turnier 0 0       0
                0
    Training 0 0       0
    Turnier 0 0       0
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
    Punktesystem 2011
  Challenge Team 3 Niko
Jahresübersicht
                 
  Neu Name Juni Juli August Septem Oktober Total
  1. Hannah 54 76 128 0 0 350
    Training 24 31 25 0 0 139
      30 45 103 0 0 211
  2. Vivienne B. 34 78 63 0 0 278
    Training 34 39 30 0 0 179
    Turnier 0 39 33 0 0 99
  3. Oliver 27 70 30 0 0 193
    Training 22 26 15 0 0 114
    Turnier 5 44 15 0 0 79
  4. Selina 33 48 48 0 0 184
    Training 33 21 7 0 0 106
    Turnier 0 27 41 0 0 78
  7. Charlotte 48 6 11 0 0 145
    Training 28 6 6 0 0 91
    Turnier 20 0 5 0 0 54
  14. Sara 23 16 0 0 0 82
    Training 13 16 0 0 0 62
    Turnier 10 0 0 0 0 20
  13. Nikola 6 38 12 0 0 89
    Training 6 25 7 0 0 71
    Turnier 0 13 5 0 0 18
  17. Asia 24 16 0 0 0 56
    Training 24 16 0 0 0 56
    Turnier 0 0 0 0 0 0
  16. Vivienne L. 30 18 7 0 0 62
    Training 30 18 7 0 0 62
    Turnier 0 0 0 0 0 0